| BESKRIVELSE EGENSKAPER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1) TILGJENGELIGHET Hundens møteprogram og kontaktvillighet | Avviser aggressivt kontakt med fremmed menneske (skravert) | Unndrar seg kontakt med fremmed menneske | Godtar kontakt med fremmed menneske | Tar kontakt med fremmed menneske, f.eks. når fører tar kontakt | Påtrengende kontaktvillig (Nemi) |
| 2) LEKELYST (JAKTKAMP) Hundens evne, vilje til lek med fører/fremmed | Avviser lekeinvitasjon, leker ikke | Noe treg i starten, senere aktiv i korte intervaller (Nemi) | Lett å få i gang, aktiv. Skiller mellom aktivitet/passivitet | Starter raskt. Intens i leken. Vanskelig å avbryte, kan gå over i kamplek | Tar initiativ i leken. Går raskt over i kamplek, avbryter ikke |
| 4) SOSIAL KAMP Hundens evne/vilje til å vise kampatferd | Svarer ikke på kamputfordring, kan vise flukt | Svarer svakt på kamputfordring. Oppfordrer selv ikke til kamp (Nemi) | Svarer på kamputfordringen. Utfordrer selv til kamp, lav styrke | Svarer raskt på kamputfordringen. Utfordrer selv til kamp, stor styrke | Utfordrer umiddelbart, svarer meget raskt. Viser utfall |
| 5) SOSIAL DOMINANS Hundens evne til å klatre på rangstigen | Viser ingen dominanstegn gjennom testen (underdanig), eller viser dominanstegn uten forutgående provokasjon (Nemi) | Kan vise svake dominanstegn i leken, ellers ikke | Viser moderate dominanstegn, riktig avpassede svar gjennom ett eller flere testmomenter, noe kraftigere i lek | Viser kraftige dominanstegn i flere testmomenter, forholdsvis tidlig i momentenes gjennomføring | Viser vedvarende kraftige dominanstegn umiddelbart ved momentets start |
| 6) JAKTLYST Hundens lyst og evne til å lete opp/fange et bytte | Viser ingen interesse | Starter, men fullfører ikke | Starter nølende, økende interesse. Fullfører | Starter målbevisst. Bytteinteressert (Nemi) | Starter meget raskt. Stor fart. Blokkeringstendenser |
| 7) BYTTEGRIPENDE Hundens evne og intensitet i å gripe byttet | Ingen bytteinteresse (Nemi) | Svak interesse. Snuser på byttet. Griper ikke | Griper noe nølende, slipper raskt | Griper målbevisst, drar byttet med seg. Avslutter | Gjør innhopp, griper. Vanskelig for å komme i balanse |
| 8) FORSVARSLYST Hundens lyst til å stanse en inntrenger | Ingen engasjement. Kan vise flukt eller flukttendenser | ... forsvar, kan pendle mellom avverging, passivitet eller flukttendenser (Nemi) | Engasjerer seg effektivt i forsvar, med riktig tyngde | Forsvarer seg med stor økende kraft og tyngde | Forsvarer seg med stor kraft og tyngde alt fra momentets start |
| 9) FUNKSJONSUTVIKLING Intensitet og hurtighet | Ingen synlig reaksjon | Viser kun deler av forsvarsfunksjonen, kontakt eller dominans. Kan gå direkte i flukt eller angrep (Nemi) | Viser økende intensitet gjennom kontakt- og dominansprogrammet | Rask utvikling, med tyngde i dominansprogrammet | Står avventende, går direkte i angrep (skravert) |
| 10) TERSKELVERDI Hvor sterk trussel det må til for å utløse flukt/angrep | Umiddelbar flukt-/angrepsreaksjon (skravert) | Viser flukt/angrep ved 1/3 av distansen | Viser flukt/angrep ved 1/2 av distansen (Nemi) | Viser flukt/angrep ved revirgrensen | Ingen flukt/angrepsreaksjon |
| 11) AVREAGERING Hundens evne til å ta seg inn igjen etter en påvirkning | Avreagerer ikke (skravert) | Avreagerer, men bruker for lang tid i enkelte testmomenter | Avreagerer og avreaksjonen står i forhold til reaksjonen (Nemi) | Avreagerer for raskt, uten selvoppholdelsesdrift | Ingen reaksjon, ingen avreaksjon (skravert) |
| 12) KONSENTRASJON Hundens evne til å holde oppmerksomheten | Bryter oppmerksomheten meget raskt, både ved passiv og aktiv påvirkning. Impulsiv (skravert) | Bryter oppmerksomheten noe raskt, ved passiv eller aktiv påvrikning | Holder oppmerksomheten så lenge det finnes motiv (Nemi) | Tenderer til blokkering ved enkelte testmoment | Blokkerer (skravert) |
| 13) KOORDINERING Riktig handling mellom og mot opplevelsene | Handler irrasjonelt i de fleste testsituasjoner og mellom testsituasjonene | Handler irrasjonelt i de fleste testsituasjoner | Løser enkelte momenter rasjonelt (Nemi) | Løser de fleste momenter rasjonelt | Korrekte handlinger, med full kontroll |
| 14) TEMPERAMENT Hvor hurtig hunden tilpasser seg omgivelsene | Ikke reaksjon i testsituasjonen, kan også være uengasjert | Noe oppmerksom, svarer litt tregt mot påvirkningene. Tilpasser seg en anelse langsomt i testsituasjonene | Oppmerksom, svarer hurtig på de fleste testsituasjoner. Tilpasser seg testsituasjonen | Meget oppmerksom, svarer meget raskt på påvirkningene. Forstyrres litt av omgivelsene (Nemi) | Overdreven oppmerksom, svarer meget raskt på påvirkningene. Handlingene veksler for hurtig. Forstyrres av omgivelsene. |
| 15) MOT Hundens evne til selvstendig å løse en oppgave | Er ikke i stand til å løse testsituasjonen, tross førerhjelp (skravert) | Trenger førerhjelp for å løse de fleste av testsituasjonene | Løser selvstendig, men etter forholdsvis lang tid, de fleste testsituasjoner | Løser selvstendig og hurtig størstedelen av testsituasjonene. Skal ikke ha vist flukt (Nemi) | Løser direkte og selvstendig samtlige testsituasjoner. Skal ikke ha vist flukt eller flukttendenser |
| 16) SKARPHET Hundens refleksreaksjon mot en trussel som kommer brått på | Refleksreaksjonen til hunden er momentan flukt | Gjør unnamanøver. Vender seg mot objektet. Viser ingen skarphetstegn (Nemi) | Stopper opp. Går mot objektet. Viser trusselsignaler. Kan vise angrep/aggressivitet | Viser angrep med islett av bestående aggresjon (skravert) | Går direkte til angrep med stor aggresjon. Vanskelig for å komme i balanse (skravert) |
| 17) SKUDDFAST Hundens reaksjon på skudd | Skuddredd. Viser momentan flukt, tydelige "klengetendenser" eller går direkte i passivitet (skravert) | Skuddredd. Bryter aktivitet. Gjenopptar ikke aktiviteten. Kan vise økende redsel for hvert skudd (skravert) | Skuddberørt. Pendler mellom redsel og oppgitthet. Tilstanden vedvarer ved hvert skudd (skravert) | Skuddfast. Sterke oppmerksomhetssignaler, som avtar ved hvert skudd. Gjenopptar aktiviteten (Nemi) | Skuddfast. Helt uberørt eller små oppmerksomhetssignaler |
| Hunder med kryss i ett eller flere skraverte felt har ikke bestått. |
Klasse I
NHK, Sørumsand, 20.02.05
Dommer: Benth Zärnblom
Premiering: 1. premie (nr. 10 av 30 startende ekvipasjer) og opprykk til klasse II

Klasse II
NHK, Sørumsand, 19.02.06
Dommer: Per Eigil Gylland
Premiering: 1. premie, 3. plass (av 18 startende) og opprykk til klasse III

|
Nr. |
Øvelse | Karakter | Koeffisient | Poeng |
| 1 |
Fellesdekk 3 minutter med skjult fører |
9 |
3 |
27 |
| 2 | Fri ved foten |
6,5 |
3 |
19,5 |
| 3 | Dekk under marsj |
8,5 |
1 |
8,5 |
| 4 | Innkalling fra sitt med stå |
10 |
3 |
30 |
| 5 | Stå under marsj |
8,5 |
2 |
17 |
| 6 | Apportering |
6,5 |
2 |
13 |
| 7 | Fritt hopp over hinder med sitt |
8 |
2 |
16 |
| 8 | Fremadsending med stå og på plass |
8 |
1 |
8 |
| 9 | Kontroll over hunden på avstand |
9 |
2 |
18 |
| 10 | Helhetsinntrykk |
8,5 |
1 |
8,5 |
| Sum | 165,5 |
Foto: Kirsti Ekstrøm
| Ålesund | 22.05.04 |
NRK avd. Sunnmøre Dommer: Lena Hägglund |
1JK, 3JKK |
| Ålesund | 23.05.04 |
Sunnmøre Hundeklubb Dommer: Barbro M. Gjerde |
1JK, 5JKK |
| Vindfjelltunet | 30.05.04 |
NRK, Flatmesterskapet Dommer: Peter Forster |
2JK |
| Oslo | 13.06.04 |
NRK avd. Oslo & Omegn Dommer: J T Pennington |
1JK, 4JKK, HP |
| Hamar | 20.11.04 |
NKK Dommer: Moa Persson |
2AUK |
| Hokksund | 15.05.05 |
NRK, Flatmesterskapet Dommer: Per Iversen |
2AUK |
| Oslo | 11.06.05 |
NRK avd. Oslo & Omegn Dommer: Anne Liland |
2AUK |
NRK, Ålesund, 22.05.04
Dommer: Lena Hägglund, Sverige
Gla og yster, vakkert hode, vennlig uttrykk. Velansatt hals. Aning lang i kropp. Bra skuldre, ganske bra overarm. Velvinklet bak, kropp for alderen. Rører seg med god steglengd, noe slarvet fremme. Vakker pels. Velvist.
Premiering: 1JK, 3JKK


NRK, Oslo, 13.06.04
Dommer: J T Pennington, England
Mature dog for age, good head and kind expression, good reach of neck, well layed shoulders, level topline, good coat, moved well.
Premiering: 1JK, 4JKK, HP


